Product category
國家對新居裝飾的室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
國家標(biāo)準(zhǔn)中對五種有害物質(zhì)的規(guī)定(濃度)---GB/T18883《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
序 號 | 參數(shù)類別 | 參 數(shù) | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備 注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22~28 | 夏季適用 |
16~24 | 冬季適用 | ||||
2 | 相對濕度 | % | 40~80 | 夏季適用 | |
30~60 | 冬季適用 | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | <0.3 | 夏季適用 | |
<0.2 | 冬季適用 | ||||
4 | 新風(fēng)量 | m3/h.人 | 30 | ||
5 | 化學(xué)性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m3 | 0.15 | 1小時(shí)均值 |
6 | 二氧化氮 NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小時(shí)均值 | |
7 | 一氧化碳 CO | mg/m3 | 10 | 1小時(shí)均值 | |
8 | 二氧化碳 CO2 | mg/m3 | 室外空氣以上1260 | 8小時(shí)均值 | |
9 | 氨 NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小時(shí)均值 | |
10 | 臭氧 O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小時(shí)均值 | |
11 | 甲醛 HCHO | mg/m3 | 0.1 | 1小時(shí)均值 | |
12 | 苯 C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小時(shí)均值 | |
13 | 甲苯 C7H8 | mg/m3 | 0.2 | 1小時(shí)均值 | |
14 | 二甲苯 C8H10 | mg/m3 | 0.2 | 1小時(shí)均值 | |
15 | 苯并[a]芘 B(a)P | ng/m3 | 1 | 日平均值 | |
16 | 可吸入顆粒 PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 總揮發(fā)性有機(jī)物TVOC | mg/m3 | 0.6 | 日平均值 | |
18 | 生物性 | 細(xì)菌總數(shù) | cfu/m3 | 2500 | 依據(jù)儀器定 |
19 | 放射性 | 氡 Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值 |
本標(biāo)準(zhǔn)是由衛(wèi)生部、國家環(huán)??偩旨皣屹|(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合頒布的,它是一個(gè)健康人居環(huán)境的zui低標(biāo)準(zhǔn)。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了室內(nèi)空氣質(zhì)量參數(shù)及檢驗(yàn)方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于住宅和辦公建筑物,其它室內(nèi)環(huán)境可參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。室內(nèi)空氣應(yīng)無毒、無害、無異常嗅味。本標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)空氣質(zhì)量參數(shù)共有19項(xiàng),分為物理性、化學(xué)性、生物性、放射性。本標(biāo)準(zhǔn)具體控制污染物有:溫度、相對濕度、空氣流速、新風(fēng)量、二氧化硫SO2、二氧化氮NO2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2、氨NH3、臭氧O3、甲醛HCHO、苯C6H6、甲苯C7H8、二甲苯C8H10、苯并[a]芘B(a)P、可吸入顆粒PM10、總發(fā)揮性有機(jī)物TVOC、菌落總數(shù)、氡222Rn。