簡要描述:紅外熱成像儀FLIR E40,以滿足電氣與工業(yè)檢測領域的廣泛應用需求。有三種像素分辨率可供選擇,全部機型均內(nèi)置300萬像素可見光數(shù)碼照相機。
Related articles
詳細介紹
紅外熱成像儀FLIR E40
詳細參數(shù)
型號 | E40 |
圖像 | |
紅外圖像分辨率 | 160×120 |
---|---|
總像素 | 19,200 |
熱靈敏度 | <0.07ºC |
精度 | +/- 2%或2ºC |
測溫范圍 | -20ºC~650ºC |
鏡頭 | 標準鏡頭25º×19º |
變焦 | 1-2倍連續(xù)數(shù)碼變焦 |
調(diào)焦 | 手動 |
非制冷微熱量平面陣列探測器 | × |
彩色觸摸顯示屏 | 3.5"(320×240) |
300萬像素可見光數(shù)碼相機,帶照明燈 | × |
畫中畫 | 固定尺寸 |
熱疊加 | × |
激光指示器 | × |
視頻輸出 | 復合視頻 |
幀頻 | 60Hz |
測量分析 | |
可移動測溫點 | 3 |
區(qū)域 | 3 |
溫差 | × |
注釋 | |
語音注釋 | × |
文本注釋 | × |
圖像存儲 | |
全輻射標準JPG格式,存至SD卡 | × |
MPEG4非輻射視頻流 | × |
其他 | |
無線連接至iPhone/iPad* | × |
MeterLink* | × |
即時報告 | × |
FLIR Tools軟件 | × |
電池類型/工作時間 | 鋰電池/4小時 |
重量 | 0.825kg |
產(chǎn)品咨詢