簡要描述:華瑞在線氫氣探測器SP-3104,是一款本質安全型(ia)、固定安裝方式的有毒氣體檢測儀??蓮V泛應用于石油、石化、冶金、礦業(yè)、電力、通訊、造紙,印染、糧食儲備、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防等領域。
Related articles
詳細介紹
華瑞在線氫氣探測器SP-3104
標準配置
檢測儀主機、操作說明書、標氣罩、安裝附件
可選配件
標準氣、減壓閥等
檢測原理: | 電化學 | |
采樣方式 : | 擴散型 | |
工作電源: | DC10~30V,30mA | |
功率: | <0.5w | |
輸出信號: | 4~20mA | |
負載電阻: | 260歐姆 | |
檢測范圍: | CO:500/1000/2000ppm | |
檢測精度: | ≤±3% | |
分辨率: | 傳感器:1ppm 顯示分辨率: 1 (100/1000/2000ppm), 0.1 (20/50 ppm) | |
重復性: | 2% | |
響應時間: | CO:≤30 s (T90) | |
電氣接口: | 3/4" NPT F | |
防護等級 : | IP65 | |
環(huán)境溫度 : | -20℃~+50℃ | |
環(huán)境濕度 : | 10-93% RH | |
環(huán)境壓力 : | 86~106kPa | |
顯示方式 : | LCD | |
外形尺寸: | 255×150×87mm(HWD) | |
外殼顏色: | 灰 | |
殼體材料: | 鋁合金 | |
重量: | 1.6kg | |
防爆等級: | Ex iaⅡCT6 | |
CMC證書 : | 京制00000301 | |
傳感器參數: | 傳感器 檢測范圍/分辨率/響應時間(T90 秒) CO 0 ~ 500/1000/2000ppm/1ppm/30s H2S 0 ~ 50/100/200ppm/0.1/20s H2 0 ~ 1000ppm/1/50s CH2CHCN 0 ~ 100ppm/0.1ppm/60s NH3 0 ~50/ 200ppm/1/30s 氯乙烯 0 ~ 100ppm/0.1/30s HCN 0 ~ 30ppm/0.5/50s HCL 0 ~ 30ppm/0.1/70s HF 0 ~ 10ppm/0.1/90s CL2 0 ~ 30/10ppm/0.1/30s |
華瑞在線氫氣探測器SP-3104可廣泛運用于原油、石油化工、冶金工業(yè)、煤業(yè)、電力工程、通信、造紙工業(yè),印染廠、谷物貯備、廢水處理、食品類釀制、科學研究、文化教育、國防安全等行業(yè)
產品咨詢