簡要描述:德爾格便攜式四合一檢測儀X-am 2500,可檢測氣體:EX,CO,O2,H2SLC,NO2,SO2(特殊型),與現(xiàn)有標(biāo)定及測試系統(tǒng)X-dock,Bump test stantion兼容。認(rèn)證:ATEX,CSA,UL,IECEX,MED認(rèn)證,正在進行:防爆認(rèn)證,計量認(rèn)證,煤安認(rèn)證
Related articles
詳細介紹
德爾格便攜式四合一檢測儀X-am 2500
技術(shù)參數(shù):
氣體 | 測量范圍 | 分辨率 |
一氧化碳CO | 0-999ppm | 1 ppm |
硫化氫H2S | 0-500ppm | 1 ppm |
氧氣O2 | 0-30%Vol | 0.1% |
可燃氣LEL | 0-100%LEL | 1% |
外殼 | 高強度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | |
尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |
重量 | 220克;326克(帶泵) | |
傳感器配置 | 1、2、3或4氣體配置可選,包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器)及可燃氣/碳氫化合物(催化燃燒式傳感器),具有爆炸下限超量程保護功能 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 可充電式鋰離子電池 | |
運行時間 | 18小時 - 儀器(無報警),12小時 - 儀器帶泵(無報警) | |
顯示器 | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數(shù),大字體、高對比度字符、圖形符號及*的琥珀色背景燈可在弱光環(huán)境下提供清晰的可視度 | |
報警裝置 | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。高/低濃度報警、短期暴露極限報警、時間加權(quán)平均值報警及低電池量報警。與型泵(選配)配合使用時還提供流量報警指示器。 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 可記錄長達75小時的數(shù)據(jù) | |
環(huán)境條件 | 溫度范圍:-20o ~50oC,濕度范圍:15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | |
認(rèn)證 | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(CSA)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4中國計量、防爆認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢