簡(jiǎn)要描述:復(fù)合氣體檢測(cè)儀BW Ultra? 調(diào)整STEL 周期(5-15 分鐘,1 分鐘間隔)? 標(biāo)定范圍水平? 標(biāo)定間隔? 沖擊測(cè)試間隔? LEL與PID修正系數(shù)? 校準(zhǔn)到期日(1 到365 天,或者設(shè)為零則關(guān)閉)
Product category
詳細(xì)介紹
復(fù)合氣體檢測(cè)儀BW Ultra
• 調(diào)整STEL 周期(5-15 分鐘,1 分鐘間隔)
• 標(biāo)定范圍水平
• 標(biāo)定間隔
• 沖擊測(cè)試間隔
• LEL與PID修正系數(shù)
• 校準(zhǔn)到期日(1 到365 天,或者設(shè)為零則關(guān)閉)
復(fù)合氣體檢測(cè)儀BW Ultra
尺寸 | 14.8 x 8.5 x 4.0 cm | ||
重量 | 411 g | ||
工作溫度 | -20 to +50° C | ||
工作濕度 | 5 - 95% RH (無(wú)冷凝) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66/68 | ||
報(bào)警類(lèi)型 | 可視、振動(dòng)、聲音(95 dB);低、高、TWA、STEL、OL(超限) | ||
自檢 | 已激活的探測(cè)器每隔24 小時(shí)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行一次內(nèi)部診斷測(cè)試(包括傳感器、電池與電路) | ||
典型電池壽命 | -20 °C條件下18 小時(shí)(如帶有PID 或IR 傳感器則為14小時(shí)) | ||
泵吸 | 采樣距離22.9m | ||
互聯(lián)工人 | •藍(lán)牙低功耗(BLE) – 可與Honeywell Safety Communicator 應(yīng)用程序連接 | ||
事件記錄 | 30 個(gè)警報(bào)事件與10 個(gè)沖擊事件 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 每天8 小時(shí),每15 秒記錄一次,可持續(xù)45 天 | ||
用戶(hù)選項(xiàng) | • 調(diào)整STEL 周期(5-15 分鐘,1 分鐘間隔) | ||
認(rèn)證 | CSA:I 類(lèi),1 區(qū),A、B、C、D 組 ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX:Ex ia IIC T4 Ga |
復(fù)合氣體檢測(cè)儀BW Ultra
產(chǎn)品咨詢(xún)